产品中心

产品型号:RM10J
更新时间:2026-06-29
厂商性质:经销商
访问量:20
服务热线
OHKURA大仓 混合录音机
OHKURA大仓 混合录音机
■采用非接触式电磁电位计(笔式表)进行位置检测,并采用高压光电继电器(点式表)作为输入选择开关,从而实现高可靠性。
■ 丰富的打印功能
除了计划日志打印、列表打印、日期打印和时间戳打印外,还可进行注释打印和累计打印,在记录纸上提供丰富的表达方式。
■ 所有笔均采用独立刻度盘
继承了模拟指示和记录的优势。
■ 优先考虑可维护性的结构
所有部件均采用的功能单元化设计,并配备自诊断功能。
| 分类 | 物品 | 笔式米 | 点式表 |
|---|---|---|---|
| 输入 | 测量点数量 | 1、2、3、4 | 6 |
| 计量期 | 125毫秒 | 5秒/频道 | |
| 输入类型 | 直流电压:幅值4mV或以上,最大20V直流 | ||
| 热电偶:R、S、B、K、E、J、T、C、G、N、PR40-20、PLⅡ、Au-Fe、U、L | |||
| 电阻温度计:Pt100、JPt100、Pt50、Cu10Ω(0℃时)、Cu10Ω(25℃时)、 Cu10Ω(20℃时)、Cu25Ω(0℃时) | |||
| 直流:4~20mA | |||
| 性能/特性 | 指示准确度评级 | ±0.5% 或更低 | |
| 降噪比 | 正常模式抑制比:60dB 或更高(50/60 ±0.5Hz) | ||
| 共模抑制比:140dB 或更高(50/60 ±0.5Hz) | |||
| 绝缘电阻 | 各端子与地之间的绝缘电阻:0.5kV 直流 20MΩ 或以上 | ||
| 耐压 | 电源端子至安装端子:2.5kV 交流电,1 分钟 | ||
| 输入端至安装端:0.5kV 交流电,1 分钟 | |||
| 抗振性能 | 10~60Hz,1m/s²或更低 | ||
| 防震 | 2米/秒²或更低 | ||
| 抗震规范 (当抗震支撑固定时) | 垂直:19.6 米/秒² 或更低,5-33 赫兹;水平/ 水平/前/后:39.2 米/秒² 或更低,5-33 赫兹 (振动期间的记录无法保证) | ||
| 时钟精度等级 | ±50 ppm | ||
| 纸张进纸准确度评级 | ±0.1% 或更低 | ||
| 报警器(可选) | 输出点数量 | 4 分 | |
| 报警类型 | 每通道 6 个点(高、左、右、左后) | ||
| 接触容量 | 250V 交流电 0.3A 最大值(阻性负载),30V 直流电 2A 最大值(阻性负载),125V 直流电 0.4A 最大值(阻性负载) | ||
| SD卡(可选) | 功能 | 将数字显示值的瞬时值、最大值、最小值和平均值输出到 CSV 文件。 读取和写入参数。 | |
| 沟通(可选) | 类型 | RS-232C、RS-485 | |
| 电源 | 额定电源电压 | 100-240V 交流电 (50/60Hz) | |
| 最大功耗 | 60VA 或更低 | 50VA 或更低 | |
| 结构 | 安装、结构 | 面板嵌入式,外壳:防尘结构 | |
| 油漆颜色 | 外壳:金属银色,门(框):黑色(标准) | ||
| 外部尺寸 | A、B 型号:宽×高×深:144×144×340 毫米; H、J 型号:宽×高×深:150×168×340 毫米 | ||
| 大量的 | 7.0公斤或以下 | 6.0公斤或以下 | |
| 使用环境 | 正常工作范围 | 环境温度:-5 至 50°C,环境湿度:35% 至 85%RH | |
| 记录打印部分 | 记录方法 | 一次性毡尖笔 | 线点(6色色带) |
| 印刷方法 | 线点式(单色墨带) | 线点(6色色带) | |
| 90%阶跃响应 | 1.0 秒或更短 | - | |
| 记录周期 | - | 5秒/频道 | |
| 记录纸 | 长度:12米,宽度:114毫米,折叠宽度:40毫米 | ||
| 进纸速度 | 1-3600 毫米/小时 | 1-1800 毫米/小时 | |
| 记录颜色 | 笔1:红色,笔2:蓝色,笔3:绿色,笔4:紫色 | 紫色、红色、黑色、绿色、蓝色、棕色 | |
| 打印颜色 | 黑色的 | 紫色(红色) | |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ULVAC 爱发科 代理品牌 EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml