产品中心
当前位置:首页
产品中心
DIAVAC大亚真空
LCV-50DIAVAC大亚真空 手动夹紧阀

产品型号:LCV-50
更新时间:2026-08-12
厂商性质:经销商
访问量:20
服务热线
产品分类
DIAVAC大亚真空 手动夹紧阀
DIAVAC大亚真空 手动夹紧阀
| 特征 | ■把手有两种类型:快拆杆式(LCV-25、40)和旋钮式(LCV-50)。 ■快拆杆式把手只需轻轻一按并旋转225°即可开启和关闭。 ■把手安装角度可以90°为增量自由调节。 |
|---|---|
| 目的 | ■ 各种真空管 |
| 模型 | LCV-25 |
|---|---|
| 公称直径 | 二十五 |
| 电导率(升/秒) | 15 |
| 本体密封泄漏率(Pa·m³ / s) | 1.3 × 10 - 10或更少 |
| 阀座表面压差(MPa) | 0.1 |
| A:本体 B:密封件/材料 | A:SUS 304不锈钢 B:氟橡胶 |
| 生命周期 | 100,000 次(室温下) |
| 烘焙温度(摄氏度) | 70 |
| 质量(千克) | 1.2 |
| 模型 | LCV-40 |
|---|---|
| 公称直径 | 40 |
| 电导率(升/秒) | 45 |
| 本体密封泄漏率(Pa·m³ / s) | 1.3 × 10 - 10或更少 |
| 阀座表面压差(MPa) | 0.1 |
| A:本体 B:密封件/材料 | A:SUS 304不锈钢 B:氟橡胶 |
| 生命周期 | 100,000 次(室温下) |
| 烘焙温度(摄氏度) | 70 |
| 质量(千克) | 1.9 |
| 模型 | LCV-50 |
|---|---|
| 公称直径 | 50 |
| 电导率(升/秒) | 85 |
| 本体密封泄漏率(Pa·m³ / s) | 1.3 × 10 - 10或更少 |
| 阀座表面压差(MPa) | 0.1 |
| A:本体 B:密封件/材料 | A:SUS 304不锈钢 B:氟橡胶 |
| 生命周期 | 100,000 次(室温下) |
| 烘焙温度(摄氏度) | 70 |
| 质量(千克) | 2.6 |
*另有波纹管式轴封可供选择。(LCVB-25、40、50)
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ULVAC 爱发科 代理品牌 EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml