产品中心
当前位置:首页
产品中心
KASUGA/日本春日 优势品牌
静电消除器
CFB-900KASUGA春日 分体式棒式静电消除器




产品型号:CFB-900
更新时间:2026-07-13
厂商性质:经销商
访问量:4
服务热线
产品分类
相关文章
KASUGA春日 分体式棒式静电消除器
KASUGA春日 分体式棒式静电消除器

这是一种交流型离子发生方法。
由于它采用电晕放电法消除静电,因此无需接触带电物体即可消除静电。
高压电源单元标配保护电路,可检测输出电压的异常放电。(PAS-801AL2 标配保护电路,可同时检测输出电压波动和异常放电。)
高压电源中的标准保护电路能够检测输出电压异常,停止输出,并通过指示灯发出警报。(PAS-801AL2 同时使用指示灯和蜂鸣器发出警报。)
静电消除电极是一种全新的电极结构,它采用陶瓷介电元件进行电容耦合。
模型 | 静电消除电极长度 | 高压电缆长度 | 功耗 | 输入功率 | 保护电路 | 外部输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAS-801AL2 | 总计10米 | 总计 30 米 | 约35伏安 | 100V-110V 或 200V-220V, 50Hz 或 60Hz (可切换) | 检测放电和输出异常, 并通过指示灯和蜂鸣器发出警报。 | 是的 |
PAS-801 | 异常放电检测, 指示灯报警。 | 没有什么 | ||||
PAS-802 | 总计 30 米 | 总计10米 | 约100伏安 | 没有什么 | ||
| PAS-703 | 总计 5 米 | 总计10米 | 约30伏安 | 没有什么 | ||
PAS-710 | 总计 5 米 | 总计10米 | 大约 20 伏 | 100V-110V 或 200V-220V (可切换) 50Hz/60Hz | 是的 | |
PAS-704 | 总计 3 米 | 总计4米 | 约30伏安 | 没有什么 | ||
PAS-705 | 总计 2 米 | 总计1.5米 | 100V 或 200V (可切换) 50Hz/60Hz | 没有什么 | 没有什么 |

| 模型 | 外部视图 | 制造尺寸 |
|---|---|---|
| 加拿大空军 | 1 | 100毫米至1100毫米 |
| CFB-T(电缆方向) | 2 | |
| CFB-L(电缆方向) | ||
| ACFB(空气型) | 3 | |
| CFB-OR(加强型) | 4 | 1150毫米~3000毫米 |
| CFB-RP(加强通道) | 5 | 3000毫米至7500毫米 |
| SCFB(纤薄型) | 6 | 100毫米至1100毫米 |
| 模型 | 外部视图 | 制造尺寸 |
|---|---|---|
| TCFB | 1 | 100毫米至1100毫米 |
| TACFB | 3 | |
| TCFB-OR(加强型) | 4 | 1150毫米~3000毫米 |
| 模型 | 电极长度 | 有效长度 |
|---|---|---|
| CFB-100 | 220 | 100 |
| CFB-200 | 310 | 190 |
| CFB-300 | 415 | 295 |
| CFB-400 | 520 | 400 |
| CFB-500 | 610 | 490 |
| CFB-600 | 715 | 595 |
| CFB-700 | 820 | 700 |
| CFB-800 | 910 | 790 |
| CFB-900 | 1015 | 895 |
| CFB-1000 | 1120 | 1000 |
| CFB-1100 | 1210 | 1090 |
| CFB-1200 | 1315 | 1195 |
| CFB-1300 | 1420 | 1300 |
| CFB-1400 | 1510 | 1390 |
| CFB-1500 | 1615 | 1495 |
| CFB-1600 | 1720 | 1600 |
| CFB-1700 | 1810 | 1690 |
| CFB-1800 | 1915 | 1795 |
| CFB-1900 | 2020 | 1900 |
| CFB-2000 | 2110 | 1990 |
| CFB-2100 | 2215 | 2095 |
| CFB-2200 | 2320 | 2200 |
| CFB-2300 | 2410 | 2290 |
| CFB-2400 | 2515 | 2395 |
| CFB-2500 | 2620 | 2500 |
| CFB-3000 | 3115 | 2995 |
| CFB-3500 | 3610 | 3490 |
| CFB-4000 | 4120 | 4000 |
| CFB-4500 | 4615 | 4495 |
| CFB-5000 | 5110 | 4990 |
| CFB-5500 | 5620 | 5500 |
| CFB-6000 | 6115 | 5995 |
| CFB-7000 | 7120 | 7000 |
| CFB-8000 | 8110 | 7990 |
*对于尺寸超过 CFB-1100 的产品,将包含加强管。
| 模型 | 电极长度 | 有效长度 |
|---|---|---|
| SCFB-100 | 230 | 100 |
| SCFB-200 | 330 | 200 |
| SCFB-300 | 430 | 300 |
| SCFB-400 | 530 | 400 |
| SCFB-500 | 630 | 500 |
| SCFB-600 | 730 | 600 |
| SCFB-700 | 830 | 700 |
| SCFB-800 | 930 | 800 |
| SCFB-900 | 1030 | 900 |
| SCFB-1000 | 1130 | 1000 |
| SCFB-1100 | 1230 | 1100 |

关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ULVAC 爱发科 代理品牌 EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml