产品中心
当前位置:首页
产品中心
ULVAC 爱发科 代理品牌
UTM1300A-MSULVAC爱发科 涡轮分子泵

产品型号:UTM1300A-MS
更新时间:2026-06-12
厂商性质:经销商
访问量:61
服务热线
产品分类
相关文章
ULVAC爱发科 涡轮分子泵
ULVAC爱发科 涡轮分子泵
这是一款采用磁悬浮轴承的独立控制器式涡轮分子泵。我们提供一系列型号,泵速范围从300升/秒到4000升/秒。控制器单元可监控运行状态,并支持多种通信标准。
泵单元和控制器是分离的。
控制器单元可以监控运行状态,并支持多种通信标准。
安装方向自由
:由于安装方向没有限制,设备设计的自由度大大增加。
该系列发动机的排气速度范围从 300 升/秒到 4000 升/秒。
泵的转速可在 25% 到 100% 的范围内
变化,从而可以调节腔室压力。
高耐久性和安全性:
它通过了各种安全验证测试,包括大气进入试验和着陆试验。
各种设备的真空主排气系统
- 半导体制造设备
- 蒸发设备
- 溅射设备
- 分析设备、实验设备等
- 研发设备
不产生副产品的轻型工艺的主排气系统
其他应用包括一般高真空排气应用。
| 模型 | UTM300A-MS | UTM400A-MS | UTM800A-MS | UTM1000A-MS | ||||||
| 进气口 | VG100 / ICF152 | VG150 / ICF203 | VG200 / ICF253 | |||||||
| 排气口 | KF25 | KF40 | ||||||||
| 冷却方法 | 水冷 | 空冷式 | 水冷 | 空冷式 | 水冷 | 空冷式 | 水冷 | 空冷式 | ||
| 极限压力*1 | 宾夕法尼亚州 | 10-7 | 10-8 | |||||||
| 排气速度*2 | N2 | 升/秒 | 320 | 420 | 800 | 1080 | ||||
| 阿尔 | 升/秒 | - | ||||||||
| 他 | 升/秒 | 340 | 360 | 800 | 930 | |||||
| H2 | 升/秒 | 320 | 340 | 700 | 790 | |||||
| 压缩比 | N2 | 1 × 10⁹ | ||||||||
| 他 | 8×10 4 | |||||||||
| H2 | 1 × 10 4 | 4 x 10 3 | ||||||||
| 最大进气压力*3 | 宾夕法尼亚州 | 200 | 1.3 | 200 | 1.3 | 400 | 1.3 | 400 | 1.3 | |
| 最大排气压力*3 | 宾夕法尼亚州 | 400 | 40 | 400 | 40 | 665 | 40 | 665 | 40 | |
| 转速 | 转速 | 45000 | 35000 | |||||||
| 启动时间 | 5分钟内 | |||||||||
| 安装方向 | 可以朝任意方向安装。 | |||||||||
| 表面处理 | 镀镍 | |||||||||
| 冷却水 | 流速 | 升/分钟 | 1-3 | - | 1-3 | - | 1-3 | - | 1-3 | - |
| 水压 | 兆帕 | 02-0.5 | - | 02-0.5 | - | 02-0.5 | - | 02-0.5 | - | |
| 噪音 | 分贝(A) | 60 | ||||||||
| 大量的 | 公斤 | 14 | 33 | 32 | ||||||
| 推荐辅助泵 | 200升/分钟或以上 | 500升/分钟或以上 | ||||||||
| 控制器 | 作品 | 分离 | ||||||||
| 输入功率 | 单相交流电 200-240V ±10% (50/60Hz ±2Hz) | |||||||||
| 所需最大功率 | 千伏安 | 0.55 | 1.0 | |||||||
| 可变转速功能 | 水泵的运行速度可以在指定转速的 25% 到 100% 之间变化(设置可以以 0.1% 的增量进行调整)。 | |||||||||
| 外部控制 | 联系输入/输出 | |||||||||
| RS-232C / RS-485 | ||||||||||
| 大量的 | 公斤 | 8 | ||||||||
*1:表示操作顺序。
*2:无保护网时的数值。
*3:最大进气压力和最大排气压力的条件无法同时满足。
| 模型 | UTM1300A-MS | UTM1500A-MS | UTM2400A-MS | UTM3400A-MS | UTM4300A-MS | ||
| 进气口 | VG200 / ICF253 | VG250 | VG300 / VG350 | VG350 | |||
| 排气口 | KF40 | ||||||
| 冷却方法 | 水冷 | ||||||
| 极限压力*1 | 宾夕法尼亚州 | 10-7 | |||||
| 排气速度*2 | N2 | 升/秒 | 1300 | 1500 | 2100 | 3200 | 4400 |
| 阿尔 | 升/秒 | - | 2000 | 3100 | 4200 | ||
| 他 | 升/秒 | 1050 | 1200 | 2240 | 3100 | - | |
| H2 | 升/秒 | 750 | 800 | 1770 | 2200 | 2600 | |
| 压缩比 | N2 | 6×10 8 | 1 × 10⁹ | ||||
| 他 | 1 × 10 4 | 7×10 4 | 1 × 10 5 | 3 x 10 4 | |||
| H2 | 1 × 10³ | 3 x 10 3 | 6 × 10³ | 2 × 10³ | |||
| 最大进气压力*3 | 宾夕法尼亚州 | 133 | 40 | ||||
| 最大排气压力*3 | 宾夕法尼亚州 | 270 | 270 | ||||
| 转速 | 转速 | 30300 | 27000 | 27600 | 24000 | ||
| 启动时间 | 7分钟内 | 11分钟内 | 12分钟内 | 18分钟内 | |||
| 安装方向 | 可以朝任意方向安装。 | ||||||
| 表面处理 | 镀镍 | ||||||
| 冷却水 | 流速 | 升/分钟 | 1-3 | 2-4 | |||
| 水压 | 兆帕 | 02-0.5 | |||||
| 噪音 | 分贝(A) | 60 | 57 | 60 | |||
| 大量的 | 公斤 | 39 | 42 | 70 | 84 | 105 | |
| 推荐辅助泵 | 600升/分钟或以上 | 1300升/分钟或以上 | 1500升/分钟或以上 | ||||
| 控制器 | 作品 | 分离 | |||||
| 输入功率 | 单相交流电 200-240V ±10% (50/60Hz ±2Hz) | ||||||
| 所需最大功率 | 千伏安 | 1.0 | 1.5 | ||||
| 可变转速功能 | 水泵的运行速度可以在指定转速的 25% 到 100% 之间变化(设置可以以 0.1% 的增量进行调整)。 | ||||||
| 外部控制 | 联系输入/输出 | ||||||
| RS-232C / RS-485 | |||||||
| 大量的 | 公斤 | 8 | |||||
*1:表示操作顺序。
*2:无保护网时的数值。
*3:最大进气压力和最大排气压力的条件无法同时满足。
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ULVAC 爱发科 代理品牌 EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml