产品中心
当前位置:首页
产品中心
ULVAC 爱发科 代理品牌
GI-D7(WIT)ULVAC爱发科 热阴极电离真空计

产品型号:GI-D7(WIT)
更新时间:2026-06-08
厂商性质:经销商
访问量:13
服务热线
产品分类
ULVAC爱发科 热阴极电离真空计
ULVAC爱发科 热阴极电离真空计
测量探头可根据应用进行选择(也有裸露型探头可供选择)。
由于灵敏度可以根据气体类型进行设置,因此可以进行更精确的压力测量。
适用于固定测量范围。
可以输出两个设定值。
灯丝 1/2 切换、灵敏度设置、范围保持设置、排气设置等。
RS232C通信是标准配置。
BCD 输出是标准配置。
压力输出为0-10V(伪对数输出)
真空热处理炉
真空钎焊炉
蒸发装置(扩散泵)
通用工业设备,例如熔炉
| 产品名称 | (玻璃)电离真空计 | |
| 模型 | GI-D7 型 | |
| 测量压力范围 | WIT:1.30×10 -5 ~6.7×10 -1 Pa WIB:1.30×10 -6 ~2.3×10 -2 Pa | |
| 测量精度 | ±15% | |
| 压力显示 | 数字显示,尾数为3位,指数为2位:□.□□×10□□ | |
| 适用测量元件 | WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3、WIB-G5、WIB-N3 | |
| 采样时间 | 100毫秒 | |
| 德加斯 | 直流加热方式,交流功率1.5VA | |
| 功能 | 量程保持设置、灵敏度系数设置、耗材选择 | |
| 测量压力 | 尾数线性输出、伪对数输出、量程保持线性输出(0-10VDC) | |
| 控制输入信号 | 控制切换、灯丝开/关、灯丝1/2档位、脱气开/关、范围保持 | |
| 设定点 | 2 个独立触点(触点容量 AC125V MAX,0.5A MAX / DC24V MAX,1.0A MAX) | |
| 串行通信规范 | RS232C | |
| 工作温度范围 | 10-40℃ | |
| 工作湿度范围 | 15-80%(但无冷凝) | |
| 电源电压 | 交流100±10伏 50/60赫兹,120伏安 | |
| 保险丝 | BS,SEMKO 3.15A(2个) | |
| 外部尺寸(宽×深×高) | 240毫米×380毫米×99毫米 | |
| 大量的 | 5.7公斤 | |
| 配件 | 电源线 | 3米电缆,带3孔接地插头。 |
| 连接器 | 外部输入/输出/DDK 57P(1 台) | |
| 快速手册 | 1 部分 | |
| 选项 | 测量探头电缆 | 4、10、15、20、25、30米 |
| 测量元件 | 三极管型玻璃压力表:WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3; BA型玻璃压力表:WIB-G5; B-A型裸玻璃压力表:WIB-N3 | |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌 ULVAC 爱发科 代理品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml