产品中心
当前位置:首页
产品中心
ULVAC 爱发科 代理品牌
HR1200ULVAC爱发科 多级罗茨式干式真空泵 HR系列



产品型号:HR1200
更新时间:2026-06-06
厂商性质:经销商
访问量:24
服务热线
产品分类
在高温区域,超声化学气相沉积和蚀刻过程
中产生的可升华废气可以以气态排出。
“UR 型号"能够承受比“HR 型号"更高的温度。
它配备了氦气密封
罐式电机,其密封结构使其极其安全。
我们已采取措施防止出现持续时间不超过 1000 毫秒的瞬时断电。
主要部件均采用特殊表面处理,使其具有高表面硬度和优异的
耐腐蚀性。这可减少泵在排出腐蚀性气体时内部的腐蚀。
通信功能
允许您读取与泵的运行状态和警告/报警历史记录相关的数据。借助专用软件,可以通过计算机通信实现集中监控。
CVD设备
蚀刻设备
灰化装置
ALD、ALH 等。
| 模型 | HR60 | HR90 | HR300 | HR600 | HR1200 | ||||
| 泵 | DRP | HR60 | HR90 | HR60 | HR90 | HR90 | |||
| MPB | - | - | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | ||||
| 最大 排气速度 | 50赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 62(1030) | 112 (1860) | 359 (5,980) | 653 (10,900) | 1,012 (16,900) | ||
| 60赫兹 | 立方米/小时( 升/分钟) | 80(1333) | 126(2100) | 365 (6,080) | 701(11,700) | 1,051 (17,500) | |||
| 极限压力 | 宾夕法尼亚州 | 5 | 0.67 | ||||||
| 最大进气压力 (进气压力) | 大气压*1 | ||||||||
| 最大排气压力 (排放压力) | 宾夕法尼亚州 | 1 ~ 大气压 | |||||||
| 进气口(CE规范) | VG50 (KF50) | VG80 (KF50) | VG80 (KF80) | VG100 (KF100) | |||||
| 排气口 | KF40 | ||||||||
| 大量的 | 公斤 | 180 | 245 | 275 | 370 | 420 | |||
| 电力 | 三相 | 交流电(赫兹) | 200 (50/60), 220 (60) | ||||||
| 当前值 | 稳定状态 | 一个 | 7.1 (200V时) | 11.2 (200V时) | 7.8 (200V时) | 12.9 (200V时) | 15.4 (200V时) | ||
| 最大值 | 一个 | 7.3 (200V时) | 11.8 (200V时) | 8.1 (200V时) | 13.8 (200V时) | 18.9 (200V时) | |||
| 冷却水一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.3 | |||||||
| 冷却水进/出口压差 | 兆帕 | >0.1 | |||||||
| 冷却水流量 | 升/分钟 | >5.0 | |||||||
| 吹扫气体 | 一次压力 | 兆帕 | 0.1~0.5 | ||||||
| 二次压力 | 兆帕 | 0.05~0.1 | |||||||
| N2吹扫 | 轴 | 空间光调制 | 5 | ||||||
| 加斯巴拉 | 空间光调制 | 0-45 | |||||||
*1 请勿在 200 Pa 或更高的吸力压力下连续操作 HR300、HR600 或 HR1200。
|
|
|
|
|
|
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
EBARA荏原 华南一级代理 Kashiyama樫山优势品牌 ULVAC 爱发科 代理品牌新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航深圳市龙华区龙华街道松和社区汇食街一巷7号3层
wl@tamasaki.com
扫码加微信
Copyright © 2026玉崎半导体(深圳)有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:粤ICP备2026042622号
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml